IPC分类号来源于《国际专利分类表》,中文释义为对应的技术领域说明
| IPC分类号 | 中文释义 |
|---|---|
B01D | 分离;过滤;吸附 |
B07C | 邮拣;邮件分拣;分拣或分选系统 |
B09C | 污染土壤、地下水的修复 |
B23K | 钎焊;焊接;切割 |
B23P | 金属材料的机械加工 |
B23Q | 机床零件、部件或附件 |
B24B | 磨削;抛光;研磨 |
B25J | 机械手;装有操纵装置的容器 |
B60K | 车辆动力装置布置 |
B60L | 电动车辆动力装置 |
B60T | 车辆制动控制系统 |
B60W | 混合动力车辆控制系统;电动车辆控制系统 |
B61C | 铁路机车;铁路机车车辆 |
B61L | 铁路交通管理系统;铁路安全装置 |
B64C | 航空器;直升飞机 |
B64D | 飞行器上专用的装置或设备 |
B64F | 机场设施;飞行器搬运或牵引设备 |
B64G | 宇宙航行;航天器 |
B64U | 无人飞行器(UAV) |
B65G | 运输或贮存装置;输送机 |
B81B | 微结构装置;微机电系统 |
B81C | 微结构技术工艺或设备 |
C02F | 水、废水或污水的处理 |
E01B | 铁路轨道;铁轨铺设 |
E21B | 液体钻井或凿井 |
E21C | 矿山开采或采石 |
E21D | 竖井;隧道;平硐;地下室 |
E21F | 矿井或隧道中或其自身的安全装置,运输、充填、救护、通风或排水 |
F01K | 蒸汽机装置;汽轮机 |
F02C | 燃气轮机装置;涡轮机 |
F02K | 喷气推进装置;火箭发动机 |
F16H | 齿轮传动装置;传动系统 |
F23C | 燃料燃烧方法或设备 |
F23D | 燃烧器;燃油喷嘴 |
F23G | 焚化炉;废物焚烧 |
F24F | 空气调节;通风 |
F24H | 流体加热器;热水器 |
F25J | 通过加压和冷却处理使气体或气体混合物进行液化、固化或分离 |
G01B | 长度、厚度或类似线性尺寸的测量 |
G01C | 测量距离、水准或方位;勘测;导航 |
G01D | 非专用于特定变量的测量装置 |
G01L | 流体压力测量;压力传感器 |
G01N | 利用化学或物理方法测试或分析材料 |
G01R | 电变量的测量;磁变量的测量 |
G01S | 无线电定向;无线电导航;距离或速度测量 |
G02B | 光学元件、系统或仪器 |
G02F | 光学元件或器件 |
G03F | 图纹面照相制版工艺 |
G05B | 一般控制或调节系统 |
G05D | 非电变量的控制或调节系统 |
G05F | 电变量或磁变量的调节系统 |
G06F | 电数字数据处理 |
G06K | 数据识别;数据表示;记录载体 |
G06N | 基于特定计算模型的计算机系统 |
G06Q | 数据处理系统或方法 |
G06T | 图像数据处理或产生 |
G06V | 图像或视频识别或理解 |
G08C | 传输系统的测量记录装置 |
G08G | 交通控制系统;交通信号 |
G09G | 对用静态方法显示可变信息的指示装置进行控制的装置或电路 |
G10L | 语音分析或合成;语音识别 |
G11C | 静态存储器;存储器件 |
H01J | 电子管或放电灯 |
H01L | 半导体器件;电固体器件 |
H01M | 用于直接转变化学能为电能的方法或装置,例如电池组 |
H01S | 利用受激发射的器件 |
H02J | 供电或配电电路装置或系统 |
H02K | 电机;发电机;电动机 |
H02M | 交流和交流之间、交流和直流之间或直流和直流之间的变换 |
H03F | 放大器;电子放大电路 |
H03K | 脉冲技术;脉冲电路 |
H03L | 电子振荡器或脉冲发生器的自动控制 |
H03M | 模拟-数字转换;数字-模拟转换 |
H04B | 传输;信息传输技术 |
H04J | 多路复用通信;信道复用 |
H04K | 保密通信;对保密通信的干扰 |
H04L | 数字信息的传输 |
H04M | 电话通信;电话设备 |
H04N | 图像通信,例如电视 |
H04Q | 选择;电信选择系统 |
H04W | 无线通信网络;移动通信 |
H10B | 半导体器件的其他结构零件或制造方法 |
H10K | 有机电子器件;OLED显示 |
H10N | 未列入其他类目的电子器件 |
以上为北京知识产权保护中心公开的全部IPC预审分类号及对应中文释义。如需查询其他保护中心或进行IPC智能推荐匹配,可使用下方工具。
覆盖全国81个知识产权保护中心,支持IPC分类号反查、EPO全球专利验证、批量查询
查询更多保护中心 & 智能IPC推荐数据来源:官方DOCX:北京市知识产权保护中心专利预审服务分类号表