111
IPC分类号
2
技术领域
1
领域分类
重庆知识产权保护中心专利预审分类号完整列表
数据来源:官方发布:《重庆市知识产权保护中心专利预审服务分类号表》,涵盖新一代信息技术,生物产业领域。
| IPC分类号 | 中文释义 | 数据来源 |
|---|---|---|
| 新一代信息技术(111个) | ||
| A01B | 农业或林业的整地;农业机械部件 | 官方发布 |
| A01C | 种植;播种;施肥 | 官方发布 |
| A01D | 收获;割草;收割机 | 官方发布 |
| A01G | 园艺;蔬菜花卉栽培;林业;浇水 | 官方发布 |
| A01H | 新植物或获得新植物的方法 | 官方发布 |
| A01K | 畜牧业;养鸟业;养蜂业;养鱼业 | 官方发布 |
| A01M | 捕捉、诱捕或驱除有害动物的装置 | 官方发布 |
| A01N | 人体、动植物体或其局部的保存;杀生剂 | 官方发布 |
| A23F | 咖啡、茶或其代用品的制备 | 官方发布 |
| A23K | 动物饲料;宠物饲料 | 官方发布 |
| A23L | 食品、食料或饮料制备 | 官方发布 |
| A23N | 其他类不包括的食品或食料的加工机械或装置 | 官方发布 |
| A61B | 诊断;外科;鉴定 | 官方发布 |
| A61C | 牙科;口腔卫生装置 | 官方发布 |
| A61D | 兽医用器械、工具或方法 | 官方发布 |
| A61F | 假体;修复装置;急救装置 | 官方发布 |
| A61G | 运送病人或残疾人的运输工具 | 官方发布 |
| A61H | 理疗装置;按摩设备 | 官方发布 |
| A61J | 医药或兽医用容器;给药装置 | 官方发布 |
| A61K | 医用或牙科用配制品 | 官方发布 |
| A61L | 外科敷料;绷带;化妆用品 | 官方发布 |
| A61M | 将介质输入人体内的器械 | 官方发布 |
| A61N | 电疗;磁疗;放射疗 | 官方发布 |
| A61P | 化合物或药物制剂的治疗活性 | 官方发布 |
| B01D | 分离;过滤;吸附 | 官方发布 |
| B01F | 混合;溶解;乳化 | 官方发布 |
| B01J | 化学或物理方法;催化 | 官方发布 |
| B02C | 破碎;研磨;粉碎 | 官方发布 |
| B07B | 分离;分选;筛分 | 官方发布 |
| B08B | 清洁;污垢清除 | 官方发布 |
| B60W | 混合动力车辆控制系统;电动车辆控制系统 | 官方发布 |
| C01B | 非金属元素及其化合物 | 官方发布 |
| C02F | 水、废水或污水的处理 | 官方发布 |
| C07C | 无环或碳环化合物 | 官方发布 |
| C07D | 杂环化合物;有机杂环 | 官方发布 |
| C07K | 肽;蛋白质;酶 | 官方发布 |
| C08F | 碳-碳不饱和键反应的高分子 | 官方发布 |
| C08K | 有机高分子配料 | 官方发布 |
| C09K | 未列入其他类的各种应用材料 | 官方发布 |
| C12M | 发酵装置;酶学装置 | 官方发布 |
| C12N | 微生物或酶;基因工程 | 官方发布 |
| C12P | 发酵或使用酶合成化合物 | 官方发布 |
| C12Q | 包含酶或微生物的测定方法 | 官方发布 |
| F21K | 其他类不包括的光源 | 官方发布 |
| F21S | 非便携式照明装置 | 官方发布 |
| G01B | 长度、厚度或类似线性尺寸的测量 | 官方发布 |
| G01C | 测量距离、水准或方位;勘测;导航 | 官方发布 |
| G01D | 非专用于特定变量的测量装置 | 官方发布 |
| G01H | 机械振动或超声波、声波振动的测量 | 官方发布 |
| G01J | 红外光、可见光或紫外光的强度、速度或光谱的测量 | 官方发布 |
| G01L | 流体压力测量;压力传感器 | 官方发布 |
| G01M | 机器或结构部件的静力或动力平衡测试 | 官方发布 |
| G01N | 利用化学或物理方法测试或分析材料 | 官方发布 |
| G01R | 电变量的测量;磁变量的测量 | 官方发布 |
| G01S | 无线电定向;无线电导航;距离或速度测量 | 官方发布 |
| G02B | 光学元件、系统或仪器 | 官方发布 |
| G02F | 光学元件或器件 | 官方发布 |
| G03F | 图纹面照相制版工艺 | 官方发布 |
| G05B | 一般控制或调节系统 | 官方发布 |
| G05D | 非电变量的控制或调节系统 | 官方发布 |
| G05F | 电变量或磁变量的调节系统 | 官方发布 |
| G06F | 电数字数据处理 | 官方发布 |
| G06K | 数据识别;数据表示;记录载体 | 官方发布 |
| G06N | 基于特定计算模型的计算机系统 | 官方发布 |
| G06Q | 数据处理系统或方法 | 官方发布 |
| G06T | 图像数据处理或产生 | 官方发布 |
| G06V | 图像或视频识别或理解 | 官方发布 |
| G07C | 时间登记器或出勤登记器 | 官方发布 |
| G07F | 投币式设备;自动售货机 | 官方发布 |
| G08B | 信号装置或报警装置 | 官方发布 |
| G08C | 传输系统的测量记录装置 | 官方发布 |
| G08G | 交通控制系统;交通信号 | 官方发布 |
| G09B | 教学或演示用具 | 官方发布 |
| G09F | 显示;广告;标记;标签或铭牌 | 官方发布 |
| G09G | 对用静态方法显示可变信息的指示装置进行控制的装置或电路 | 官方发布 |
| G10L | 语音分析或合成;语音识别 | 官方发布 |
| G11B | 基于记录载体和换能器之间的相对运动而实现的信息存储 | 官方发布 |
| G11C | 静态存储器;存储器件 | 官方发布 |
| G16C | 计算化学;化学信息学 | 官方发布 |
| G16H | 医疗保健信息学 | 官方发布 |
| G16Y | 信息与通信技术特别适用于特定应用领域 | 官方发布 |
| H01B | 电缆;导体;绝缘体;导电材料选择 | 官方发布 |
| H01F | 磁体;电感;变压器;磁性材料选择 | 官方发布 |
| H01G | 电容器;电容器型电解整流器 | 官方发布 |
| H01H | 电开关;继电器;选择器 | 官方发布 |
| H01J | 电子管或放电灯 | 官方发布 |
| H01L | 半导体器件;电固体器件 | 官方发布 |
| H01M | 用于直接转变化学能为电能的方法或装置,例如电池组 | 官方发布 |
| H01P | 波导;谐振器;传输线或其他波导型器件 | 官方发布 |
| H01Q | 天线;无线电波发射接收 | 官方发布 |
| H01R | 导电连接;电连接器组件 | 官方发布 |
| H01S | 利用受激发射的器件 | 官方发布 |
| H02H | 紧急保护电路装置 | 官方发布 |
| H02J | 供电或配电电路装置或系统 | 官方发布 |
| H02M | 交流和交流之间、交流和直流之间或直流和直流之间的变换 | 官方发布 |
| H02S | 太阳能光伏发电装置 | 官方发布 |
| H03F | 放大器;电子放大电路 | 官方发布 |
| H03H | 阻抗网络;谐振电路 | 官方发布 |
| H03K | 脉冲技术;脉冲电路 | 官方发布 |
| H03L | 电子振荡器或脉冲发生器的自动控制 | 官方发布 |
| H03M | 模拟-数字转换;数字-模拟转换 | 官方发布 |
| H04B | 传输;信息传输技术 | 官方发布 |
| H04J | 多路复用通信;信道复用 | 官方发布 |
| H04L | 数字信息的传输 | 官方发布 |
| H04M | 电话通信;电话设备 | 官方发布 |
| H04N | 图像通信,例如电视 | 官方发布 |
| H04Q | 选择;电信选择系统 | 官方发布 |
| H04R | 扬声器、传声器、唱机拾音器或其他声-机电换能器 | 官方发布 |
| H04W | 无线通信网络;移动通信 | 官方发布 |
| H05B | 电照明;电热;电光源 | 官方发布 |
| H05K | 印刷电路;电设备的外壳或结构零部件 | 官方发布 |
数据说明:本页面所有IPC分类号数据来源于官方发布:《重庆市知识产权保护中心专利预审服务分类号表》,确保数据的准确性和权威性。