71
IPC分类号
2
技术领域
2
领域分类
湖北知识产权保护中心专利预审分类号完整列表
数据来源:官方发布:《湖北省知识产权保护中心专利预审服务分类号表》,涵盖生物产业,新材料领域。
| IPC分类号 | 中文释义 | 数据来源 |
|---|---|---|
| 生物产业(66个) | ||
| A01C | 种植;播种;施肥 | 官方发布 |
| A01G | 园艺;蔬菜花卉栽培;林业;浇水 | 官方发布 |
| A01H | 新植物或获得新植物的方法 | 官方发布 |
| A01K | 畜牧业;养鸟业;养蜂业;养鱼业 | 官方发布 |
| A01N | 人体、动植物体或其局部的保存;杀生剂 | 官方发布 |
| A01P | 植物生长调节剂;植物保护剂 | 官方发布 |
| A23K | 动物饲料;宠物饲料 | 官方发布 |
| A23L | 食品、食料或饮料制备 | 官方发布 |
| A23P | 食品的成形或加工 | 官方发布 |
| A61F | 假体;修复装置;急救装置 | 官方发布 |
| A61G | 运送病人或残疾人的运输工具 | 官方发布 |
| A61H | 理疗装置;按摩设备 | 官方发布 |
| A61J | 医药或兽医用容器;给药装置 | 官方发布 |
| A61K | 医用或牙科用配制品 | 官方发布 |
| A61L | 外科敷料;绷带;化妆用品 | 官方发布 |
| A61M | 将介质输入人体内的器械 | 官方发布 |
| A61N | 电疗;磁疗;放射疗 | 官方发布 |
| B01F | 混合;溶解;乳化 | 官方发布 |
| B01J | 化学或物理方法;催化 | 官方发布 |
| B21B | 金属轧制;轧钢设备 | 官方发布 |
| B21C | 非履带式金属的加工 | 官方发布 |
| B21D | 金属板材加工;冲压 | 官方发布 |
| B21F | 金属丝的加工;制造金属丝 | 官方发布 |
| B21J | 锻造;锤击;压制;铆接;锻造炉 | 官方发布 |
| B22C | 铸造的造型;造型设备 | 官方发布 |
| B22D | 金属的铸造;用相同工艺或设备的其他物质的铸造 | 官方发布 |
| B22F | 金属粉末加工;粉末冶金制品 | 官方发布 |
| B23B | 车削;镗削;车床加工 | 官方发布 |
| B23D | 铣削;刨削;插削;拉削 | 官方发布 |
| B23F | 齿轮、齿条或蜗轮的制造 | 官方发布 |
| B28D | 加工石材或类似石材材料的机械 | 官方发布 |
| B33Y | 增材制造;三维打印 | 官方发布 |
| B82Y | 纳米结构的特定用途或应用;纳米结构的测量或分析 | 官方发布 |
| C01B | 非金属元素及其化合物 | 官方发布 |
| C01F | 碱土金属化合物 | 官方发布 |
| C01G | 其他金属化合物 | 官方发布 |
| C03C | 玻璃化学成分;表面处理 | 官方发布 |
| C04B | 石灰;水泥;陶瓷 | 官方发布 |
| C05F | 其他有机肥料;堆肥 | 官方发布 |
| C05G | 混合肥料;复合肥料 | 官方发布 |
| C07C | 无环或碳环化合物 | 官方发布 |
| C07D | 杂环化合物;有机杂环 | 官方发布 |
| C07F | 含有机磷、砷、锑、铋、金属的化合物 | 官方发布 |
| C07K | 肽;蛋白质;酶 | 官方发布 |
| C08B | 天然高分子化合物 | 官方发布 |
| C08F | 碳-碳不饱和键反应的高分子 | 官方发布 |
| C08G | 其他反应的高分子 | 官方发布 |
| C08J | 高分子化合物加工 | 官方发布 |
| C08K | 有机高分子配料 | 官方发布 |
| C08L | 有机高分子组合物 | 官方发布 |
| C09D | 涂料组合物;油漆 | 官方发布 |
| C09J | 粘合剂;胶黏剂 | 官方发布 |
| C09K | 未列入其他类的各种应用材料 | 官方发布 |
| C10M | 润滑组合物;润滑油 | 官方发布 |
| C11B | 从原料生产脂肪、油脂或脂肪酸;精制 | 官方发布 |
| C12M | 发酵装置;酶学装置 | 官方发布 |
| C12N | 微生物或酶;基因工程 | 官方发布 |
| C12P | 发酵或使用酶合成化合物 | 官方发布 |
| C12Q | 包含酶或微生物的测定方法 | 官方发布 |
| C21C | 铁或钢的冶金过程 | 官方发布 |
| C21D | 改变金属物理结构;热处理 | 官方发布 |
| C22B | 金属的生产或精炼 | 官方发布 |
| C22C | 合金;有色合金制备 | 官方发布 |
| C22F | 非铁金属或合金的热处理 | 官方发布 |
| C23F | 金属材料的化学或电化学除蚀 | 官方发布 |
| F26B | 固态材料干燥;干燥设备 | 官方发布 |
| 新材料(5个) | ||
| C30B | 单晶生长;晶体培育 | 官方发布 |
| D01F | 制作人造长丝的化学特征 | 官方发布 |
| E04C | 结构构件;建筑材料 | 官方发布 |
| E04D | 屋面覆盖层;防水层 | 官方发布 |
| H01B | 电缆;导体;绝缘体;导电材料选择 | 官方发布 |
数据说明:本页面所有IPC分类号数据来源于官方发布:《湖北省知识产权保护中心专利预审服务分类号表》,确保数据的准确性和权威性。