168
IPC分类号
3
技术领域
2
领域分类
浙江知识产权保护中心专利预审分类号完整列表
数据来源:官方Excel:浙江省知识产权保护中心专利预审服务分类号表(2024更新),涵盖生物产业,绿色低碳,新一代信息技术领域。
| IPC分类号 | 中文释义 | 数据来源 |
|---|---|---|
| 生物产业(158个) | ||
| A01G | 园艺;蔬菜花卉栽培;林业;浇水 | 官方发布 |
| A01H | 新植物或获得新植物的方法 | 官方发布 |
| A01K | 畜牧业;养鸟业;养蜂业;养鱼业 | 官方发布 |
| A01N | 人体、动植物体或其局部的保存;杀生剂 | 官方发布 |
| A23B | 食品保存;食品防腐 | 官方发布 |
| A23F | 咖啡、茶或其代用品的制备 | 官方发布 |
| A23K | 动物饲料;宠物饲料 | 官方发布 |
| A23L | 食品、食料或饮料制备 | 官方发布 |
| A61B | 诊断;外科;鉴定 | 官方发布 |
| A61C | 牙科;口腔卫生装置 | 官方发布 |
| A61F | 假体;修复装置;急救装置 | 官方发布 |
| A61H | 理疗装置;按摩设备 | 官方发布 |
| A61J | 医药或兽医用容器;给药装置 | 官方发布 |
| A61K | 医用或牙科用配制品 | 官方发布 |
| A61L | 外科敷料;绷带;化妆用品 | 官方发布 |
| A61M | 将介质输入人体内的器械 | 官方发布 |
| A61N | 电疗;磁疗;放射疗 | 官方发布 |
| A61P | 化合物或药物制剂的治疗活性 | 官方发布 |
| B01J | 化学或物理方法;催化 | 官方发布 |
| B03C | 从固体物料或流体中用磁力或静电分离 | 官方发布 |
| B08B | 清洁;污垢清除 | 官方发布 |
| B09B | 固体废物的处理或处置 | 官方发布 |
| B09C | 污染土壤、地下水的修复 | 官方发布 |
| B28B | 粘土或陶瓷成型 | 官方发布 |
| B28C | 混凝土、陶瓷或石料的搅拌设备 | 官方发布 |
| B29D | 塑料或状态可变材料的加工 | 官方发布 |
| B32B | 层状产品;复合材料 | 官方发布 |
| B60K | 车辆动力装置布置 | 官方发布 |
| B60L | 电动车辆动力装置 | 官方发布 |
| B60Q | 车辆照明、信号装置 | 官方发布 |
| B60W | 混合动力车辆控制系统;电动车辆控制系统 | 官方发布 |
| B62D | 机动车;挂车;摩托车 | 官方发布 |
| B82Y | 纳米结构的特定用途或应用;纳米结构的测量或分析 | 官方发布 |
| C01B | 非金属元素及其化合物 | 官方发布 |
| C02F | 水、废水或污水的处理 | 官方发布 |
| C04B | 石灰;水泥;陶瓷 | 官方发布 |
| C05G | 混合肥料;复合肥料 | 官方发布 |
| C07C | 无环或碳环化合物 | 官方发布 |
| C07D | 杂环化合物;有机杂环 | 官方发布 |
| C07F | 含有机磷、砷、锑、铋、金属的化合物 | 官方发布 |
| C07H | 糖类;核苷;核苷酸;核酸 | 官方发布 |
| C07K | 肽;蛋白质;酶 | 官方发布 |
| C08B | 天然高分子化合物 | 官方发布 |
| C08F | 碳-碳不饱和键反应的高分子 | 官方发布 |
| C08G | 其他反应的高分子 | 官方发布 |
| C08J | 高分子化合物加工 | 官方发布 |
| C08K | 有机高分子配料 | 官方发布 |
| C08L | 有机高分子组合物 | 官方发布 |
| C09J | 粘合剂;胶黏剂 | 官方发布 |
| C09K | 未列入其他类的各种应用材料 | 官方发布 |
| C10B | 含碳物料的干馏生产焦炭、煤气等 | 官方发布 |
| C10G | 烃油裂化;石油炼制 | 官方发布 |
| C10J | 由固态含碳燃料生产含一氧化碳的气体 | 官方发布 |
| C10L | 非专用于燃烧的燃料 | 官方发布 |
| C12G | 葡萄酒的酿造;葡萄酒 | 官方发布 |
| C12M | 发酵装置;酶学装置 | 官方发布 |
| C12N | 微生物或酶;基因工程 | 官方发布 |
| C12P | 发酵或使用酶合成化合物 | 官方发布 |
| C12Q | 包含酶或微生物的测定方法 | 官方发布 |
| C22C | 合金;有色合金制备 | 官方发布 |
| C25B | 电解或电泳工艺 | 官方发布 |
| C30B | 单晶生长;晶体培育 | 官方发布 |
| D01F | 制作人造长丝的化学特征 | 官方发布 |
| D02G | 纱线或绳索的卷曲或整理 | 官方发布 |
| D04B | 针织;编织;纬编 | 官方发布 |
| D04H | 非织造布的制作 | 官方发布 |
| D06M | 纺织品的化学处理 | 官方发布 |
| D21H | 纸浆组合物;纸的制备 | 官方发布 |
| E02B | 水利工程;河道治理 | 官方发布 |
| E02D | 基础;挖方;填方 | 官方发布 |
| E03F | 下水道;污水井 | 官方发布 |
| E04B | 建筑物结构构件 | 官方发布 |
| E04D | 屋面覆盖层;防水层 | 官方发布 |
| E04F | 建筑物装修;楼梯;楼板 | 官方发布 |
| E04H | 一般建筑物构造;墙;屋顶;楼板;施工方法 | 官方发布 |
| F01K | 蒸汽机装置;汽轮机 | 官方发布 |
| F01N | 消音器或排气装置 | 官方发布 |
| F02B | 内燃活塞式发动机 | 官方发布 |
| F02D | 燃烧发动机控制 | 官方发布 |
| F02M | 燃烧发动机燃料供给 | 官方发布 |
| F03G | 风力、弹簧力或重力驱动的发动机 | 官方发布 |
| F04C | 旋转式正排量液体泵 | 官方发布 |
| F21K | 其他类不包括的光源 | 官方发布 |
| F21L | 照明装置或系统 | 官方发布 |
| F21S | 非便携式照明装置 | 官方发布 |
| F21V | 照明装置零部件 | 官方发布 |
| F22B | 蒸汽锅炉;锅炉设备 | 官方发布 |
| F23G | 焚化炉;废物焚烧 | 官方发布 |
| F23J | 燃烧产物或烟气的处理 | 官方发布 |
| F23K | 燃烧设备的燃料供给 | 官方发布 |
| F23N | 燃烧调节或控制 | 官方发布 |
| F24D | 住宅供热系统;暖通设备 | 官方发布 |
| F24F | 空气调节;通风 | 官方发布 |
| F24S | 太阳能热利用;太阳能集热 | 官方发布 |
| F24T | 热力设备的生产或使用 | 官方发布 |
| F25B | 制冷机或系统;制冷设备 | 官方发布 |
| F25D | 冷藏库;冰箱;冷冻设备 | 官方发布 |
| F25J | 通过加压和冷却处理使气体或气体混合物进行液化、固化或分离 | 官方发布 |
| F26B | 固态材料干燥;干燥设备 | 官方发布 |
| F27D | 工业炉的附件或部件 | 官方发布 |
| F28D | 一般热交换;传热设备 | 官方发布 |
| G01C | 测量距离、水准或方位;勘测;导航 | 官方发布 |
| G01J | 红外光、可见光或紫外光的强度、速度或光谱的测量 | 官方发布 |
| G01K | 温度测量;温度计 | 官方发布 |
| G01N | 利用化学或物理方法测试或分析材料 | 官方发布 |
| G01P | 线速度或角速度、加速度、减速度或冲击的测量 | 官方发布 |
| G01R | 电变量的测量;磁变量的测量 | 官方发布 |
| G01S | 无线电定向;无线电导航;距离或速度测量 | 官方发布 |
| G03B | 摄影器材;电影摄影机 | 官方发布 |
| G04G | 电子钟表;数字时钟 | 官方发布 |
| G05B | 一般控制或调节系统 | 官方发布 |
| G06M | 计数机构;计数 | 官方发布 |
| G06N | 基于特定计算模型的计算机系统 | 官方发布 |
| G06T | 图像数据处理或产生 | 官方发布 |
| G06V | 图像或视频识别或理解 | 官方发布 |
| G07C | 时间登记器或出勤登记器 | 官方发布 |
| G08B | 信号装置或报警装置 | 官方发布 |
| G08C | 传输系统的测量记录装置 | 官方发布 |
| G08G | 交通控制系统;交通信号 | 官方发布 |
| G09G | 对用静态方法显示可变信息的指示装置进行控制的装置或电路 | 官方发布 |
| G10L | 语音分析或合成;语音识别 | 官方发布 |
| G11B | 基于记录载体和换能器之间的相对运动而实现的信息存储 | 官方发布 |
| G11C | 静态存储器;存储器件 | 官方发布 |
| G16B | 生物信息学;基因组分析 | 官方发布 |
| G16H | 医疗保健信息学 | 官方发布 |
| G21C | 核反应堆;反应堆工程 | 官方发布 |
| G21F | X射线、γ射线、粒子束辐射的防护装置 | 官方发布 |
| H01B | 电缆;导体;绝缘体;导电材料选择 | 官方发布 |
| H01F | 磁体;电感;变压器;磁性材料选择 | 官方发布 |
| H01G | 电容器;电容器型电解整流器 | 官方发布 |
| H01H | 电开关;继电器;选择器 | 官方发布 |
| H01L | 半导体器件;电固体器件 | 官方发布 |
| H01M | 用于直接转变化学能为电能的方法或装置,例如电池组 | 官方发布 |
| H01R | 导电连接;电连接器组件 | 官方发布 |
| H01S | 利用受激发射的器件 | 官方发布 |
| H02B | 配电盘或变电站 | 官方发布 |
| H02H | 紧急保护电路装置 | 官方发布 |
| H02J | 供电或配电电路装置或系统 | 官方发布 |
| H02K | 电机;发电机;电动机 | 官方发布 |
| H02M | 交流和交流之间、交流和直流之间或直流和直流之间的变换 | 官方发布 |
| H02N | 其他类目不包括的电机 | 官方发布 |
| H02P | 电机、变流器或机电换能器的控制或调节 | 官方发布 |
| H02S | 太阳能光伏发电装置 | 官方发布 |
| H03B | 使用未包含在H03L中的谐振电路的振荡器发生器 | 官方发布 |
| H03F | 放大器;电子放大电路 | 官方发布 |
| H03G | 放大控制;增益调节 | 官方发布 |
| H03K | 脉冲技术;脉冲电路 | 官方发布 |
| H03L | 电子振荡器或脉冲发生器的自动控制 | 官方发布 |
| H03M | 模拟-数字转换;数字-模拟转换 | 官方发布 |
| H04B | 传输;信息传输技术 | 官方发布 |
| H04H | 广播通信;广播系统 | 官方发布 |
| H04J | 多路复用通信;信道复用 | 官方发布 |
| H04K | 保密通信;对保密通信的干扰 | 官方发布 |
| H04M | 电话通信;电话设备 | 官方发布 |
| H04R | 扬声器、传声器、唱机拾音器或其他声-机电换能器 | 官方发布 |
| H04W | 无线通信网络;移动通信 | 官方发布 |
| H05B | 电照明;电热;电光源 | 官方发布 |
| H05K | 印刷电路;电设备的外壳或结构零部件 | 官方发布 |
| 新一代信息技术(10个) | ||
| B01D | 分离;过滤;吸附 | 官方发布 |
| B01F | 混合;溶解;乳化 | 官方发布 |
| C09D | 涂料组合物;油漆 | 官方发布 |
| F04D | 非变容式泵;离心泵 | 官方发布 |
| G01B | 长度、厚度或类似线性尺寸的测量 | 官方发布 |
| G06F | 电数字数据处理 | 官方发布 |
| G06K | 数据识别;数据表示;记录载体 | 官方发布 |
| G06Q | 数据处理系统或方法 | 官方发布 |
| H04L | 数字信息的传输 | 官方发布 |
| H04N | 图像通信,例如电视 | 官方发布 |
数据说明:本页面所有IPC分类号数据来源于官方Excel:浙江省知识产权保护中心专利预审服务分类号表(2024更新),确保数据的准确性和权威性。