← 返回交互式IPC查询工具

全国知识产权保护中心IPC分类号汇总

数据来源于各保护中心官方公布的专利预审服务分类号表,2026-06-17更新。共收录81个保护中心、45个技术领域、8810个IPC分类号。

81
保护中心
45
技术领域
8810
IPC分类号
1-6月
授权周期
📌 如何使用:在下表中按保护中心名称、地区或技术领域筛选,点击保护中心名称可查看该中心的完整IPC分类号详情页。需要判断您的专利技术属于哪个IPC分类号?使用交互式IPC查询工具智能匹配。咨询快速预审业务:133-3026-3904
81 个保护中心
保护中心名称所属地区预审技术领域IPC数量授权周期更新时间
上海知识产权保护中心 上海 上海 新材料、节能环保 115 1-6个月 2026-05-02
浦东知识产权保护中心 上海 上海浦东 新一代信息技术、生物 55 1-6个月 2026-06-13
昆明知识产权保护中心 云南 昆明 生物制品制造、智能制造装备 99 1-6个月 2026-04-30
内蒙古知识产权保护中心 内蒙古 呼和浩特 生物、新材料 155 1-6个月 2026-06-13
北京知识产权保护中心 北京 北京 新一代信息技术、高端装备制造 72 1-6个月 2026-04-30
中关村知识产权保护中心 北京 北京 生物医药、新材料 143 1-6个月 2026-04-30
长春知识产权保护中心 吉林 长春 现代化农业、新一代信息技术 122 1-6个月 2026-05-02
吉林知识产权保护中心 吉林 长春 高端装备制造、生物医药 121 1-6个月 2026-05-02
成都知识产权保护中心 四川 成都 生物、新材料 55 1-6个月 2026-05-02
四川知识产权保护中心 四川 成都 新一代信息技术 78 1-6个月 2026-04-30
绵阳知识产权保护中心 四川 绵阳 新材料、智能制造 0 1-6个月 2026-04-26
天津知识产权保护中心 天津 天津 新一代信息技术、新材料 125 1-6个月(快速预审) 2026-05-02
滨海新区知识产权保护中心 天津 天津滨海新区 高端装备制造、生物医药 118 1-6个月 2026-04-27
宁夏知识产权保护中心 宁夏 银川 高端装备制造、新材料 157 1-6个月 2026-06-13
安徽知识产权保护中心 安徽 合肥 新材料、新一代信息技术 157 1-6个月 2026-05-02
合肥知识产权保护中心 安徽 合肥 生物医药、新一代信息技术、高端装备 150 1-6个月 2026-05-02
东营知识产权保护中心 山东 东营 石油开采及加工 140 1-6个月 2026-05-02
德州知识产权保护中心 山东 德州 新材料、生物医药 101 1-6个月 2026-06-13
山东知识产权保护中心 山东 济南 新一代信息技术、海洋 111 1-6个月 2026-05-02
济南知识产权保护中心 山东 济南 高端装备制造、生物医药 114 1-6个月 2026-04-30
淄博知识产权保护中心 山东 淄博 新材料 131 1-6个月 2026-05-02
潍坊知识产权保护中心 山东 潍坊 机械装备、光电、化工、生物医药 176 1-6个月 2026-05-02
烟台知识产权保护中心 山东 烟台 现代食品、机械装备、化工 149 1-6个月 2026-06-13
青岛知识产权保护中心 山东 青岛 高端装备制造、家用电器 122 1-6个月 2026-04-30
山西知识产权保护中心 山西 太原 新能源、现代装备制造 93 1-6个月 2026-06-13
东莞知识产权保护中心 广东 东莞 筹建中 0 1-6个月
佛山知识产权保护中心 广东 佛山 智能制造装备、新材料 151 1-6个月 2026-05-02
广东知识产权保护中心 广东 广州 新一代信息技术、生物产业 93 1-6个月 2026-04-30
广州知识产权保护中心 广东 广州 高端装备、新材料 142 1-6个月 2026-06-13
汕头知识产权保护中心 广东 汕头 化工、机械装备制造 63 1-6个月 2026-05-02
深圳知识产权保护中心 广东 深圳 新能源、互联网技术、先进制造 213 1-6个月 2026-05-02
珠海知识产权保护中心 广东 珠海 高端装备制造、家电电气 135 1-6个月 2026-06-13
南宁知识产权保护中心 广西 南宁 新能源、新材料 106 1-6个月 2026-06-13
柳州知识产权保护中心 广西 柳州 高端装备制造、新一代信息技术 135 1-6个月 2026-05-02
新疆知识产权保护中心 新疆 乌鲁木齐 新能源、高端装备制造 121 1-6个月 2026-06-13
克拉玛依知识产权保护中心 新疆 克拉玛依 石油开采加工、新材料 83 1-6个月 2026-05-02
江苏知识产权保护中心 江苏 南京 高端装备、新型功能材料 170 1-6个月 2026-04-30
南京知识产权保护中心 江苏 南京 新一代信息技术 120 1-6个月 2026-06-13
南通知识产权保护中心 江苏 南通 智能制造装备、新材料 173 1-6个月 2026-05-02
常州知识产权保护中心 江苏 常州 机器人及智能硬件、新能源 30 1-6个月 2026-05-02
徐州知识产权保护中心 江苏 徐州 高端装备制造 54 1-6个月 2026-04-30
无锡知识产权保护中心 江苏 无锡 物联网、智能制造 97 1-6个月 2026-05-02
泰州知识产权保护中心 江苏 泰州 先进装备制造、医药 111 1-6个月 2026-06-13
苏州知识产权保护中心 江苏 苏州 新材料、生物制品制造、数字智能制造、电子信息 153 1-6个月 2026-05-02
连云港知识产权保护中心 江苏 连云港 智能制造、医药 75 1-6个月 2026-05-02
江西知识产权保护中心 江西 南昌 新一代信息技术、中医药 0 1-6个月 2026-05-02
南昌知识产权保护中心 江西 南昌 生物医药、电子信息 150 1-6个月 2026-06-13
景德镇知识产权保护中心 江西 景德镇 高端装备制造、陶瓷 103 1-6个月 2026-06-13
赣州知识产权保护中心 江西 赣州 新型功能材料、装备制造 106 1-6个月 2026-06-13
唐山知识产权保护中心 河北 唐山 新能源、高端装备制造 79 1-6个月 2026-05-02
河北知识产权保护中心 河北 石家庄 高端装备制造、节能环保 153 1-6个月 2026-04-30
新乡知识产权保护中心 河南 新乡 起重设备、新能源 94 1-6个月 2026-05-02
洛阳知识产权保护中心 河南 洛阳 装备制造、新材料 126 1-6个月 2026-04-30
台州知识产权保护中心 浙江 台州 高端装备制造、新材料 169 1-6个月 2026-06-13
嘉兴知识产权保护中心 浙江 嘉兴 高端装备 70 1-6个月 2026-05-02
宁波知识产权保护中心 浙江 宁波 智能制造、新材料 177 1-6个月(快速预审) 2026-05-02
浙江知识产权保护中心 浙江 杭州 药、绿色低碳、石油、半导体、新一代信息技术 167 1-6个月 2026-05-02
杭州知识产权保护中心 浙江 杭州 高端装备制造 83 1-6个月 2026-05-02
温州知识产权保护中心 浙江 温州 高端装备制造 109 1-6个月 2026-05-02
绍兴知识产权保护中心 浙江 绍兴 高端装备制造 145 1-6个月 2026-05-02
三亚知识产权保护中心 海南 三亚 海洋、现代化农业 102 1-6个月 2026-06-13
海口知识产权保护中心 海南 海口 装备制造、新一代信息技术 70 1-6个月 2026-05-02
宜昌知识产权保护中心 湖北 宜昌 筹建中 0 1-6个月
武汉知识产权保护中心 湖北 武汉 光电子信息、高端装备制造 112 1-6个月(快速预审) 2026-05-02
湖北知识产权保护中心 湖北 武汉 生物产业、新材料 70 1-6个月 2026-06-13
湘潭知识产权保护中心 湖南 湘潭 智能制造 107 1-6个月 2026-05-02
长沙知识产权保护中心 湖南 长沙 智能制造 48 1-6个月 2026-05-02
湖南知识产权保护中心 湖南 长沙 先进制造、新材料 150 1-6个月 2026-06-13
甘肃知识产权保护中心 甘肃 兰州 先进制造、节能环保 135 1-6个月 2026-06-13
厦门知识产权保护中心 福建 厦门 新材料、生物工程设备制造 73 1-6个月 2026-05-02
宁德知识产权保护中心 福建 宁德 新能源 58 1-6个月 2026-06-13
泉州知识产权保护中心 福建 泉州 智能制造、半导体 109 1-6个月 2026-04-30
福建知识产权保护中心 福建 福州 机械装备、电子信息 107 1-6个月 2025-07-05
贵阳知识产权保护中心 贵州 贵阳 新一代信息技术、高端装备制造 90 1-6个月 2026-05-02
大连知识产权保护中心 辽宁 大连 高端装备制造、新能源 92 1-6个月 2026-05-02
沈阳知识产权保护中心 辽宁 沈阳 高端装备制造 171 1-6个月 2026-05-02
辽宁知识产权保护中心 辽宁 沈阳 新材料、新一代信息技术 98 1-6个月 2026-06-13
重庆知识产权保护中心 重庆 重庆 半导体、食品、药、新一代信息技术 111 1-6个月(快速预审) 2026-05-02
西安知识产权保护中心 陕西 西安 光电 51 1-6个月 2026-04-30
陕西知识产权保护中心 陕西 西安 新一代信息技术、高端装备制造 141 1-6个月 2026-05-02
黑龙江知识产权保护中心 黑龙江 哈尔滨 装备制造、生物 100 1-6个月 2026-05-02

⚡ 发明专利 1-6 个月授权,授权率 80.8% 全国百强

律知诚专利代理事务所覆盖全国81个保护中心快速预审业务,30+人专业团队为您精准匹配

📞 免费咨询 133-3026-3904