通过率98% · 1000+企业成功认定 — 高企申报全流程辅导
| 条件 | 具体要求 |
|---|---|
| 成立年限 | 注册成立一年以上 |
| 知识产权 | 至少1项I类知识产权(发明、植物新品种等)或至少5项II类(实用新型、软件著作权等) |
| 技术领域 | 属于国家重点支持的高新技术领域 |
| 科技人员 | 科技人员占企业当年职工总数≥10% |
| 研发费用 | 近三年研发费用占销售收入:≤5000万→≥5%,5000万~2亿→≥4%,>2亿→≥3% |
| 高新收入 | 近一年高新技术产品(服务)收入占总收入≥60% |
| 创新能力 | 创新能力评价≥71分 |
| 合规要求 | 认定前一年内无重大安全/质量/环保事故 |
| 评价指标 | 分值 |
|---|---|
| 知识产权(数量+质量) | ≤30分 |
| 科技成果转化能力 | ≤30分 |
| 研究开发组织管理水平 | ≤20分 |
| 企业成长性 | ≤20分 |
| 总分(需>70分) | ≤100分 |
企业所得税税率由25%降至15%,相当于减税40%。
国家级资质认证,提升品牌形象和市场竞争力。
优先获得科技项目、政府采购、招投标等支持。
各省市对新认定高企给予10-200万元不等的奖补。
根据企业技术特点规划专利申请策略,确保满足高企知识产权要求。
协助企业规范研发费用辅助账,满足占比要求。
全套申请材料撰写与审核,确保通过率。
认定后三年跟踪服务,确保高企资质持续有效。
| 省份 | 首次认定 | 重新认定 |
|---|---|---|
| 重庆 | 20-50万元 | 10-20万元 |
| 广东 | 30-100万元 | 10-30万元 |
| 江苏 | 30-50万元 | 10-15万元 |
| 浙江 | 20-40万元 | 10-20万元 |
| 北京 | 30-50万元 | 10-15万元 |
| 四川 | 30-50万元 | 10-20万元 |
* 具体奖励以各地最新政策为准,详询律知诚获取最新政策解读。