102
IPC分类号
1
技术领域
1
领域分类
三亚知识产权保护中心专利预审分类号完整列表
数据来源:官方发布:《中国(三亚)知识产权保护中心专利预审服务分类号表》,涵盖海洋领域。
| IPC分类号 | 中文释义 | 数据来源 |
|---|---|---|
| 海洋(102个) | ||
| A01B | 农业或林业的整地;农业机械部件 | 官方发布 |
| A01C | 种植;播种;施肥 | 官方发布 |
| A01D | 收获;割草;收割机 | 官方发布 |
| A01F | 脱粒;禾秆饲料加工;农产品储藏 | 官方发布 |
| A01G | 园艺;蔬菜花卉栽培;林业;浇水 | 官方发布 |
| A01H | 新植物或获得新植物的方法 | 官方发布 |
| A01K | 畜牧业;养鸟业;养蜂业;养鱼业 | 官方发布 |
| A01N | 人体、动植物体或其局部的保存;杀生剂 | 官方发布 |
| A21C | 生面团加工机械 | 官方发布 |
| A22C | 肉类、家禽或鱼的加工 | 官方发布 |
| A23B | 食品保存;食品防腐 | 官方发布 |
| A23F | 咖啡、茶或其代用品的制备 | 官方发布 |
| A23K | 动物饲料;宠物饲料 | 官方发布 |
| A23L | 食品、食料或饮料制备 | 官方发布 |
| A23N | 其他类不包括的食品或食料的加工机械或装置 | 官方发布 |
| A61P | 化合物或药物制剂的治疗活性 | 官方发布 |
| B01D | 分离;过滤;吸附 | 官方发布 |
| B01F | 混合;溶解;乳化 | 官方发布 |
| B01J | 化学或物理方法;催化 | 官方发布 |
| B02B | 谷物加工 | 官方发布 |
| B02C | 破碎;研磨;粉碎 | 官方发布 |
| B07B | 分离;分选;筛分 | 官方发布 |
| B09C | 污染土壤、地下水的修复 | 官方发布 |
| B24B | 磨削;抛光;研磨 | 官方发布 |
| B25J | 机械手;装有操纵装置的容器 | 官方发布 |
| B63B | 船舶或舰船;造船 | 官方发布 |
| B63C | 船舶的下水、拖曳、干坞或起浮;救生设备 | 官方发布 |
| B63G | 舰艇上的攻击或防御装置;布雷;扫雷;潜艇 | 官方发布 |
| B63H | 船舶的推进机构或操舵装置 | 官方发布 |
| B63J | 船舶上辅助设备 | 官方发布 |
| B65B | 包装机器或装置 | 官方发布 |
| B65D | 储存或运输容器 | 官方发布 |
| B65G | 运输或贮存装置;输送机 | 官方发布 |
| B66C | 起重机;起重葫芦 | 官方发布 |
| B66D | 卷扬机;提升机;拉拔设备 | 官方发布 |
| C02F | 水、废水或污水的处理 | 官方发布 |
| C05F | 其他有机肥料;堆肥 | 官方发布 |
| C05G | 混合肥料;复合肥料 | 官方发布 |
| C07K | 肽;蛋白质;酶 | 官方发布 |
| C08B | 天然高分子化合物 | 官方发布 |
| C08L | 有机高分子组合物 | 官方发布 |
| C11B | 从原料生产脂肪、油脂或脂肪酸;精制 | 官方发布 |
| C12C | 啤酒的酿造;啤酒工艺 | 官方发布 |
| C12G | 葡萄酒的酿造;葡萄酒 | 官方发布 |
| C12M | 发酵装置;酶学装置 | 官方发布 |
| C12N | 微生物或酶;基因工程 | 官方发布 |
| C12P | 发酵或使用酶合成化合物 | 官方发布 |
| C12Q | 包含酶或微生物的测定方法 | 官方发布 |
| C23F | 金属材料的化学或电化学除蚀 | 官方发布 |
| E02B | 水利工程;河道治理 | 官方发布 |
| E02C | 船舶升降设备或水闸 | 官方发布 |
| E02D | 基础;挖方;填方 | 官方发布 |
| E03B | 取水或集水;水的分配 | 官方发布 |
| E04B | 建筑物结构构件 | 官方发布 |
| E04H | 一般建筑物构造;墙;屋顶;楼板;施工方法 | 官方发布 |
| E21B | 液体钻井或凿井 | 官方发布 |
| E21C | 矿山开采或采石 | 官方发布 |
| F01N | 消音器或排气装置 | 官方发布 |
| F03B | 液力发动机或水轮机 | 官方发布 |
| F03D | 风力发动机;风力发电 | 官方发布 |
| F16L | 管子;管接头;管道 | 官方发布 |
| F21L | 照明装置或系统 | 官方发布 |
| F21S | 非便携式照明装置 | 官方发布 |
| F21V | 照明装置零部件 | 官方发布 |
| F26B | 固态材料干燥;干燥设备 | 官方发布 |
| G01B | 长度、厚度或类似线性尺寸的测量 | 官方发布 |
| G01C | 测量距离、水准或方位;勘测;导航 | 官方发布 |
| G01D | 非专用于特定变量的测量装置 | 官方发布 |
| G01F | 容积、流量、质量流量或液位的测量 | 官方发布 |
| G01H | 机械振动或超声波、声波振动的测量 | 官方发布 |
| G01J | 红外光、可见光或紫外光的强度、速度或光谱的测量 | 官方发布 |
| G01K | 温度测量;温度计 | 官方发布 |
| G01M | 机器或结构部件的静力或动力平衡测试 | 官方发布 |
| G01N | 利用化学或物理方法测试或分析材料 | 官方发布 |
| G01P | 线速度或角速度、加速度、减速度或冲击的测量 | 官方发布 |
| G01R | 电变量的测量;磁变量的测量 | 官方发布 |
| G01S | 无线电定向;无线电导航;距离或速度测量 | 官方发布 |
| G01T | 核辐射或X射线辐射的测量 | 官方发布 |
| G01V | 重力测量;物质探测 | 官方发布 |
| G01W | 气象学;气象观测设备 | 官方发布 |
| G02B | 光学元件、系统或仪器 | 官方发布 |
| G02F | 光学元件或器件 | 官方发布 |
| G05B | 一般控制或调节系统 | 官方发布 |
| G05D | 非电变量的控制或调节系统 | 官方发布 |
| G06F | 电数字数据处理 | 官方发布 |
| G06K | 数据识别;数据表示;记录载体 | 官方发布 |
| G06T | 图像数据处理或产生 | 官方发布 |
| G08B | 信号装置或报警装置 | 官方发布 |
| G08C | 传输系统的测量记录装置 | 官方发布 |
| G08G | 交通控制系统;交通信号 | 官方发布 |
| H01M | 用于直接转变化学能为电能的方法或装置,例如电池组 | 官方发布 |
| H01R | 导电连接;电连接器组件 | 官方发布 |
| H02G | 电缆或电线的安装 | 官方发布 |
| H02H | 紧急保护电路装置 | 官方发布 |
| H02J | 供电或配电电路装置或系统 | 官方发布 |
| H02K | 电机;发电机;电动机 | 官方发布 |
| H02S | 太阳能光伏发电装置 | 官方发布 |
| H04L | 数字信息的传输 | 官方发布 |
| H04N | 图像通信,例如电视 | 官方发布 |
| H04W | 无线通信网络;移动通信 | 官方发布 |
| H05B | 电照明;电热;电光源 | 官方发布 |
| H05K | 印刷电路;电设备的外壳或结构零部件 | 官方发布 |
数据说明:本页面所有IPC分类号数据来源于官方发布:《中国(三亚)知识产权保护中心专利预审服务分类号表》,确保数据的准确性和权威性。