IPC分类号来源于《国际专利分类表》,中文释义为对应的技术领域说明
| IPC分类号 | 中文释义 |
|---|---|
A61L | 外科敷料;绷带;化妆用品 |
B01D | 分离;过滤;吸附 |
B01F | 混合;溶解;乳化 |
B01J | 化学或物理方法;催化 |
B22F | 金属粉末加工;粉末冶金制品 |
B23K | 钎焊;焊接;切割 |
B29B | 塑料的成型前预处理或辅助处理 |
B29C | 塑料成型或连接 |
B65H | 搬运薄的或细丝状材料,如纸张、纸板、线材、织物 |
C01B | 非金属元素及其化合物 |
C02F | 水、废水或污水的处理 |
C03C | 玻璃化学成分;表面处理 |
C04B | 石灰;水泥;陶瓷 |
C07C | 无环或碳环化合物 |
C08F | 碳-碳不饱和键反应的高分子 |
C08G | 其他反应的高分子 |
C08J | 高分子化合物加工 |
C08K | 有机高分子配料 |
C08L | 有机高分子组合物 |
C09B | 有机染料;着色剂 |
C09K | 未列入其他类的各种应用材料 |
C22B | 金属的生产或精炼 |
C23C | 金属材料表面处理 |
D01F | 制作人造长丝的化学特征 |
D03D | 机织;织造;织物 |
E04B | 建筑物结构构件 |
E04C | 结构构件;建筑材料 |
F24F | 空气调节;通风 |
F25B | 制冷机或系统;制冷设备 |
G01B | 长度、厚度或类似线性尺寸的测量 |
G01C | 测量距离、水准或方位;勘测;导航 |
G01D | 非专用于特定变量的测量装置 |
G01M | 机器或结构部件的静力或动力平衡测试 |
G01N | 利用化学或物理方法测试或分析材料 |
G01R | 电变量的测量;磁变量的测量 |
G01S | 无线电定向;无线电导航;距离或速度测量 |
G02F | 光学元件或器件 |
G05B | 一般控制或调节系统 |
G05D | 非电变量的控制或调节系统 |
G05F | 电变量或磁变量的调节系统 |
G06F | 电数字数据处理 |
G06K | 数据识别;数据表示;记录载体 |
G06N | 基于特定计算模型的计算机系统 |
G06Q | 数据处理系统或方法 |
G06T | 图像数据处理或产生 |
G06V | 图像或视频识别或理解 |
G07C | 时间登记器或出勤登记器 |
G08G | 交通控制系统;交通信号 |
G10L | 语音分析或合成;语音识别 |
G16H | 医疗保健信息学 |
H01B | 电缆;导体;绝缘体;导电材料选择 |
H01L | 半导体器件;电固体器件 |
H01M | 用于直接转变化学能为电能的方法或装置,例如电池组 |
H01R | 导电连接;电连接器组件 |
H02J | 供电或配电电路装置或系统 |
H02K | 电机;发电机;电动机 |
H04B | 传输;信息传输技术 |
H04L | 数字信息的传输 |
H04M | 电话通信;电话设备 |
H04N | 图像通信,例如电视 |
H04Q | 选择;电信选择系统 |
H04W | 无线通信网络;移动通信 |
H05K | 印刷电路;电设备的外壳或结构零部件 |
H10K | 有机电子器件;OLED显示 |
以上为天津知识产权保护中心公开的全部IPC预审分类号及对应中文释义。如需查询其他保护中心或进行IPC智能推荐匹配,可使用下方工具。
覆盖全国81个知识产权保护中心,支持IPC分类号反查、EPO全球专利验证、批量查询
查询更多保护中心 & 智能IPC推荐数据来源:官方PDF:tj_ipc.pdf